Return to Identifying Characteristics Tables Page
| Common Name | Scientific Name | Venomous |
| Black Rat Snake (neonate) | Elaphe obsoleta obsoleta | nonvenomous |
| Yellow Rat Snake (neonate) | Elaphe obsoleta quadrivittata | nonvenomous |
| Black/Yellow Rat Snake Integrade (neonate) | Elaphe obsoleta obsoleta | nonvenomous |
| Southern Ringneck Snake | Diadophis punctatus punctatus | nonvenomous |
| Northern Ringneck Snake | Diadophis punctatus edwardsii | nonvenomous |
| Northern Brown Snake | Storeria dekayi dekayi | nonvenomous |
| Midland Brown Snake | Storeria dekayi wrightorum | nonvenomous |
| Northern Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata occipitomaculata | nonvenomous |
| Florida Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata obscura | nonvenomous |
| Rough Earth Snake | Virginia striatula | nonvenomous |
| Eastern Smooth Earth Snake | Virginia valeriae valeriae | nonvenomous |
| Scarlet King Snake | Lampropeltis triangulum elapsoides | nonvenomous |
| Northern Scarlet Snake | Cemophora coccinea copei | nonvenomous |
| Eastern Worm Snake | Carphophis amoenus amoenus | nonvenomous |
| Southeastern Crowned Snake | Tantilla coronata | nonvenomous |
| Carolina Swamp Snake | Seminatrix pygaea paludis | nonvenomous |
| Southern Hognose Snake | Heterondon simus | nonvenomous |
| Redbelly Water Snake (neonate) | Nerodia erythrogaster erythrogaster | nonvenomous |
| Northern Black Racer (neonate) | Coluber constrictor constrictor | nonvenomous |
| Southern Black Racer (neonate) | Coluber constrictor priapus | nonvenomous |
| Eastern Coachwhip Snake (neonate) | Masticophis flagellum flagelum | nonvenomous |
| Pine Woods Snake | Rhadinaea flavilata | nonvenomous |
| Eastern Garter Snake | Thamnophis sirtalis sirtalis | nonvenomous |
| Eastern Garter Snake (red phase) | Thamnophis sirtalis sirtalis | nonvenomous |
| Glossy Crayfish Snake | Regina rigida rigida | nonvenomous |
| Mole King Snake | Lampropeltis calligaster rhombomaculata | nonvenomous |
| Eastern Milk Snake | Lampropeltis triangulum triangulum | nonvenomous |
| Eastern Hognose Snake | Heterondon platirhinos | nonvenomous |
| Eastern Hognose Snake (black phase) | Heterondon platirhinos | nonvenomous |
| Northern Water Snake | Nerodia sipedon sipedon | nonvenomous |
| Midland Water Snake | Nerodia sipedon pleuralis | nonvenomous |
| Banded Water Snake | Nerodia fasciata fasciata | nonvenomous |
| Eastern Ribbon Snake | Thamnophis sauritus sauritus | nonvenomous |
| Peninsula Ribbon Snake | Thamnophis sauritus sackenii | nonvenomous |
| Rough Green Snake | Opheodrys aestivus | nonvenomous |
| Queen Snake | Regina septemvittata | nonvenomous |
| Black Rat Snake | Elaphe obsoleta obsoleta | nonvenomous |
| Yellow Rat Snake | Elaphe obsoleta quadrivittata | nonvenomous |
| Black/Yellow Rat Snake Integrade | Elaphe obsoleta obsoleta | nonvenomous |
| Corn Snake | Elaphe guttata guttata | nonvenomous |
| Eastern King Snake | Lampropeltis getula getula | nonvenomous |
| Northern Pine Snake | Pituophis melanoleucus melanoleucus | nonvenomous |
| Florida Pine Snake | Pituophis melanoleucus mugitus | nonvenomous |
| Rainbow Snake | Farancia erytrogramma erytrogramma | nonvenomous |
| Eastern Mud Snake | Farancia abacura abacura | nonvenomous |
| Brown Water Snake | Nerodia taxispilota | nonvenomous |
| Redbelly Water Snake | Nerodia erythrogaster erythrogaster | nonvenomous |
| Florida Green Water Snake | Nerodia floridana | nonvenomous |
| Northern Black Racer | Coluber constrictor constrictor | nonvenomous |
| Southern Black Racer | Coluber constrictor priapus | nonvenomous |
| Eastern Coachwhip Snake | Masticophis flagellum flagelum | nonvenomous |
| Carolina Pigmy Rattlesnake | Sistrurus miliarius miliarius | venomous |
| Dusky Pigmy Rattlesnake | Sistrurus miliarius barbouri | venomous |
| Eastern Coral Snake | Micrurus fulvius fulvius | venomous |
| Southern Copperhead Snake | Agkistrodon contortrix contortrix | venomous |
| Northern Copperhead Snake | Agkistrodon contortrix mokasen | venomous |
| Eastern Cottonmouth Snake | Agkistrodon piscivorus piscivorus | venomous |
| Florida Cottonmouth Snake | Agkistrodon piscivorus conanti | venomous |
| Timber Rattlesnake | Crotalus horridus horridus | venomous |
| Timber Rattlesnake (canbrake phase) | Crotalus horridus horridus | venomous |
| Eastern Diamondback Rattlesnake | Crotalus adamanteus | venomous |
Return to Identifying Characteristics Tables Page
August 11, 2000© 2000. Edwin Eugene Ott